 | | | | Augustów - kolonie i obóz Summer Camp | | 11 dni | | wiek 7-16 |
|
|
|
 | | | | Bachorze - kolonia Komandos Junior | | 11 dni | | wiek 7-11 |
|
|
|
 | | | | Bachorze - kolonia plastyczna | | 11 dni | | wiek 7-11 |
|
|
|
 | | | | Bachorze - kolonia sportów wodnych | | 11 dni | | wiek 7-11 |
|
|
|
 | | | | Bachorze - kurs na patent żeglarza jachtowego | | 11 dni | | wiek 14-18 |
|
|
|
 | | | | Bachorze - obóz artystyczny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Bachorze - obóz kajakowo-rowerowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Bachorze - obóz LARP / RPG | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Bachorze - obóz sportów wodnych | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Bachorze - obóz windsurfingowy | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Bocheniec - Góry Świętokrzyskie - kolonie i obóz komiksowy | | 11 dni | | wiek 7-16 |
|
|
|
 | | | | Bocheniec - Góry Świętokrzyskie - kolonie i obóz podróżniczy | | 11 dni | | wiek 7-16 |
|
|
|
 | | | | Bocheniec - Góry Świętokrzyskie - kolonie i obóz Szaleni naukowcy | | 11 dni | | wiek 7-16 |
|
|
|
 | | | | Borek - obóz hobby horses | | 11 dni | | wiek 8-16 |
|
|
|
 | | | | Borek - obóz kartingowy | | 11 dni | | wiek 12-16 |
|
|
|
 | | | | Borek - obóz przygodowy Dziarskie Wakacje | | 11 dni | | wiek 8-16 |
|
|
|
 | | | | Borne Sulinowo - obóz ASG komandos | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Borne Sulinowo - obóz ASG zielony garnizon | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Borne Sulinowo - obóz kajakowo-rowerowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Borne Sulinowo - obóz na patent sternika motorowodnego | | 11 dni | | wiek 14-18 |
|
|
|
 | | | | Borne Sulinowo - obóz paintballowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Borne Sulinowo - obóz wędkarski | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Brenna - Beskidy - 11 przygód | | 11 dni | | wiek 9-17 |
|
|
|
 | | | | Brenna - Beskidy - obóz jazdy konnej | | 11 dni | | wiek 9-17 |
|
|
|
 | | | | Brenna - Beskidy - rajd konny | | 11 dni | | wiek 12-17 |
|
|
|
 | | | | Bukowina Tatrzańska - obóz hobby horses | | 11 dni | | wiek 10-17 |
|
|
|
 | | | | Bukowina Tatrzańska - obóz jazdy konnej | | 11 dni | | wiek 10-17 |
|
|
|
 | | | | Bukowina Tatrzańska - obóz plener malarski | | 11 dni | | wiek 10-17 |
|
|
|
 | | | | Bukowina Tatrzańska - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 10-17 |
|
|
|
 | | | | Byczyna - obóz archeologiczny | | 11 dni | | wiek 8-17 |
|
|
|
 | | | | Byczyna - obóz artystyczny | | 11 dni | | wiek 8-17 |
|
|
|
 | | | | Byczyna - obóz gier fabularnych RPG | | 11 dni | | wiek 8-17 |
|
|
|
 | | | | Byczyna - obóz rycerski | | 11 dni | | wiek 8-17 |
|
|
|
 | | | | Cetniewo - obóz fitness, aqua aerobic, taniec | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Cetniewo - obóz koszykówki | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Cetniewo - obóz piłki nożnej | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Cetniewo - obóz pływacki | | 11 dni | | wiek 9-11 |
|
|
|
 | | | | Cetniewo - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Cetniewo - obóz siatkówki | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Czaplinek - kolonia przygodowa | | 11 dni | | wiek 8-12 |
|
|
|
 | | | | Czaplinek - obóz multisportowy | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Czaplinek - obóz nurkowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Czaplinek - obóz piłki nożnej | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Czaplinek - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Czaplinek - obóz survivalowo-kajakowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Czaplinek - obóz windsurfingowy | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Czaplinek - obóz wodna przygoda | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Czaplinek - obóz żeglarski | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Czaplinek - warsztaty literackie | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Czaplinek - warsztaty wokalne | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Częstochowa - obóz siatkarski VolleyCamp | | 11 dni | | wiek 10-19 |
|
|
|
 | | | | Darłówko - obóz Bałtyckie Aquaparki | | 11 dni | | wiek 8-17 |
|
|
|
 | | | | Darłówko - obóz języka angielskiego | | 11 dni | | wiek 8-17 |
|
|
|
 | | | | Darłówko - obóz pływacki | | 11 dni | | wiek 8-17 |
|
|
|
 | | | | Darłówko - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 8-17 |
|
|
|
 | | | | Darłówko - obóz taneczny | | 11 dni | | wiek 8-17 |
|
|
|
 | | | | Dąbki - obóz Aqua Przygoda | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Dąbki - obóz fitness i sport | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Dąbki - obóz japoński | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Dąbki - obóz paintballowo-survivalowy | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Dąbki - obóz przygodowy Zakręcone Wakacje | | 11 dni | | wiek 8-16 |
|
|
|
 | | | | Dąbki - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Dąbki - obóz taneczny | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Dąbki - obóz windsurfingowy | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Duszniki Zdrój - Kotlina Kłodzka - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 10-17 |
|
|
|
 | | | | Duszniki-Zdrój - Kotlina Kłodzka - obóz jazdy konnej | | 11 dni | | wiek 10-17 |
|
|
|
 | | | | Duszniki-Zdrój - Kotlina Kłodzka - obóz języka angielskiego | | 11 dni | | wiek 10-17 |
|
|
|
 | | | | Duszniki-Zdrój - Kotlina Kłodzka - obóz Minecraft | | 11 dni | | wiek 10-17 |
|
|
|
 | | | | Duszniki-Zdrój - Kotlina Kłodzka - obóz plastyczny | | 11 dni | | wiek 10-17 |
|
|
|
 | | | | Dziwnówek - kolonia Mali Agenci | | 11 dni | | wiek 8-12 |
|
|
|
 | | | | Dziwnówek - kolonia Małe Artystki | | 11 dni | | wiek 8-12 |
|
|
|
 | | | | Dziwnówek - kolonia rekreacyjna | | 11 dni | | wiek 8-12 |
|
|
|
 | | | | Dźwirzyno - kolonia plastyczna | | 11 dni | | wiek 7-11 |
|
|
|
 | | | | Dźwirzyno - kolonia rekreacyjna | | 11 dni | | wiek 7-11 |
|
|
|
 | | | | Dźwirzyno - kolonia Zumba Fitness | | 11 dni | | wiek 7-11 |
|
|
|
 | | | | Dźwirzyno - obóz fotograficzny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Dźwirzyno - obóz języka angielskiego | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Dźwirzyno - obóz języka hiszpańskiego | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Dźwirzyno - obóz paintballowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Dźwirzyno - obóz plastyczny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Dźwirzyno - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Dźwirzyno - obóz rowerowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Dźwirzyno - obóz Zumba Fitness | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Gdańsk - kolejowy | | 11 dni | | wiek 13-18 |
|
|
|
 | | | | Gierłoż - leśne laboratorium | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Gierłoż - leśny agent | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Gierłoż - leśny olimpijczyk | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Gierłoż - obóz aktywni lub wygodni | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Gierłoż - obóz paintballowo-gokartowy | | 11 dni | | wiek 11-18 |
|
|
|
 | | | | Gierłoż - obóz paintballowy | | 11 dni | | wiek 11-18 |
|
|
|
 | | | | Gierłoż - obóz przygoda na lądzie i wodzie | | 11 dni | | wiek 11-18 |
|
|
|
 | | | | Gierłoż - obóz quadowo-gokartowy | | 11 dni | | wiek 11-18 |
|
|
|
 | | | | Gierłoż - obóz quadowo-paintballowy | | 11 dni | | wiek 11-18 |
|
|
|
 | | | | Gierłoż - obóz quadowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Gierłoż - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Gierłoż - obóz z psem | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Grotniki - kolonia przygodowa | | 11 dni | | wiek 8-12 |
|
|
|
 | | | | Janów Lubelski - fitness | | 11 dni | | wiek 14-17 |
|
|
|
 | | | | Janów Lubelski - jazda konna | | 11 dni | | wiek 12-17 |
|
|
|
 | | | | Janów Lubelski - kolonia rekreacyjna | | 11 dni | | wiek 7-12 |
|
|
|
 | | | | Janów Lubelski - krav-maga | | 11 dni | | wiek 12-17 |
|
|
|
 | | | | Janów Lubelski - motocross | | 11 dni | | wiek 7-12 |
|
|
|
 | | | | Janów Lubelski - obóz języka polskiego | | 11 dni | | wiek 8-17 |
|
|
|
 | | | | Janów Lubelski - paintball-survival | | 11 dni | | wiek 14-17 |
|
|
|
 | | | | Janów Lubelski - pływacki - aquaaerobic | | 11 dni | | wiek 7-17 |
|
|
|
 | | | | Janów Lubelski - rolki | | 11 dni | | wiek 7-17 |
|
|
|
 | | | | Janów Lubelski - rowerowo-kajakowy | | 11 dni | | wiek 14-17 |
|
|
|
 | | | | Janów Lubelski - tenis | | 11 dni | | wiek 10-17 |
|
|
|
 | | | | Jantar - Bałtycki chillout 14+ | | 11 dni | | wiek 13-18 |
|
|
|
 | | | | Jantar - Beach volleyball ! | | 11 dni | | wiek 13-18 |
|
|
|
 | | | | Jantar - Fitness challenge | | 11 dni | | wiek 13-18 |
|
|
|
 | | | | Jantar - Poszukiwacze przygód | | 11 dni | | wiek 13-18 |
|
|
|
 | | | | Jarosławiec - kolonia plastyczna | | 11 dni | | wiek 7-12 |
|
|
|
 | | | | Jarosławiec - kolonia rekreacyjna | | 11 dni | | wiek 7-12 |
|
|
|
 | | | | Jarosławiec - obóz archery tag i paintball | | 11 dni | | wiek 11-16 |
|
|
|
 | | | | Jarosławiec - obóz jazdy konnej | | 11 dni | | wiek 7-16 |
|
|
|
 | | | | Jarosławiec - obóz komandos junior | | 11 dni | | wiek 10-16 |
|
|
|
 | | | | Jarosławiec - obóz piłki nożnej | | 11 dni | | wiek 7-16 |
|
|
|
 | | | | Jarosławiec - obóz pływacki | | 11 dni | | wiek 7-16 |
|
|
|
 | | | | Jarosławiec - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 12-16 |
|
|
|
 | | | | Jastrzębia Góra - Diuna - English Kids Camp | | 11 dni | | wiek 9-11 |
|
|
|
 | | | | Jastrzębia Góra - Diuna - kolonia | | 11 dni | | wiek 9-11 |
|
|
|
 | | | | Jastrzębia Góra - Diuna - kolonia przygody | | 11 dni | | wiek 9-12 |
|
|
|
 | | | | Jastrzębia Góra - Royal - akademia tańca i stylu | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Jastrzębia Góra - Royal - English Wave Summer | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Jastrzębia Góra - Royal - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Karpacz - obóz języka niemieckiego | | 11 dni | | wiek 10-17 |
|
|
|
 | | | | Karpacz - obóz Karkonosze Adventure | | 11 dni | | wiek 10-17 |
|
|
|
 | | | | Karpacz - obóz Parki Wodne | | 11 dni | | wiek 10-17 |
|
|
|
 | | | | Karpacz - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 10-17 |
|
|
|
 | | | | Kazimierz Dolny - warsztaty aktorsko-reżyserskie (Gościniec Basia) | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kazimierz Dolny - warsztaty aktorsko-reżyserskie (Schronisko Pod Wianuszkami) | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kazimierz Dolny - warsztaty artystyczne (Gościniec Basia) | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kazimierz Dolny - warsztaty artystyczne (Schronisko Pod Wianuszkami) | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kazimierz Dolny - warsztaty muzyczne (Gościniec Basia) | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kazimierz Dolny - warsztaty muzyczne (Schronisko Pod Wianuszkami) | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kołobrzeg - kolonia rekreacyjna | | 11 dni | | wiek 7-12 |
|
|
|
 | | | | Kołobrzeg - manga | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kołobrzeg - obóz jazdy konnej | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Kołobrzeg - obóz odkrywamy Japonię | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kołobrzeg - obóz piłki nożnej | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Kołobrzeg - obóz pływacki | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Kołobrzeg - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kołobrzeg - obóz sportowy | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Kołobrzeg - obóz street dance | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Kołobrzeg - obóz tenis ziemny | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Kołobrzeg - obóz zachodniopomorskie parki wodne | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz aktorsko-filmowy | | 11 dni | | wiek 14-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz fitness | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz fotograficzny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz jazdy konnej | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz języka angielskiego | | 11 dni | | wiek 14-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz joga | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz koszykówki | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz kulinarny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz musicalowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz piłki nożnej | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz samoobrony i sportów walki | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz siatkówki | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz sportów wodnych | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz survival i paintball | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz tańca nowoczesnego | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - FunFestival - obóz tenisa ziemnego | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - kolonia pływania | | 11 dni | | wiek 8-11 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - kolonia przygodowa | | 11 dni | | wiek 8-11 |
|
|
|
 | | | | Kortowo - kolonia rekreacyjna | | 11 dni | | wiek 8-11 |
|
|
|
 | | | | Kraków - 18 przygód nad jeziorem | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Krasiejów - obóz Minecraft | | 11 dni | | wiek 9-13 |
|
|
|
 | | | | Krasiejów - obóz robotyki LEGO | | 11 dni | | wiek 9-13 |
|
|
|
 | | | | Krasiejów - obóz Świat Młodego Odkrywcy | | 11 dni | | wiek 9-13 |
|
|
|
 | | | | Krasiejów - obóz Świat Przygód | | 11 dni | | wiek 9-13 |
|
|
|
 | | | | Krynica Morska - obóz przygody | | 11 dni | | wiek 12-16 |
|
|
|
 | | | | Krynica Morska - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Krynica Morska - obóz survival i paintball | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Lądek Zdrój + Praga - kolonie i obóz jazdy konnej | | 11 dni | | wiek 7-17 |
|
|
|
 | | | | Lądek Zdrój + Praga - kolonie i obóz piłki nożnej | | 11 dni | | wiek 7-17 |
|
|
|
 | | | | Lądek Zdrój + Praga - kolonie i obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 7-17 |
|
|
|
 | | | | Lądek Zdrój + Praga - obóz Ironman Junior | | 11 dni | | wiek 10-17 |
|
|
|
 | | | | Lesko SKI - Bieszczady - 9 przygód w 9 dni | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Lesko SKI - Bieszczady - bieszczadzkie wędrówki | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Lesko SKI - Bieszczady - konwent manga i anime | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Lesko Ski - Bieszczady - obóz detektywistyczny bieszczadzki tropiciel | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Lesko SKI - Bieszczady - obóz paintballowy | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Lesko SKI - Bieszczady - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Lesko SKI - Bieszczady - obóz survivalowy | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Lesko SKI - Bieszczady - z artystyczną duszą | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Łazy - kolonia detektywistyczna | | 11 dni | | wiek 8-13 |
|
|
|
 | | | | Łazy - kolonia rekreacyjna | | 11 dni | | wiek 8-13 |
|
|
|
 | | | | Łazy - obóz jazdy konnej | | 11 dni | | wiek 8-17 |
|
|
|
 | | | | Łazy - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 14-17 |
|
|
|
 | | | | Łazy - przygoda w Hogwarcie | | 11 dni | | wiek 8-13 |
|
|
|
 | | | | Łeba - obóz rekreacyjny. Wypoczynek Bez Kitu | | 11 dni | | wiek 15-19 |
|
|
|
 | | | | Łeba - kolonie Wypoczynek Bez Kitu | | 11 dni | | wiek 10-15 |
|
|
|
 | | | | Łeba - kolonie Łebskie wakacje | | 11 dni | | wiek 8-13 |
|
|
|
 | | | | Łeba - obóz jazdy konnej | | 11 dni | | wiek 12-19 |
|
|
|
 | | | | Łeba - obóz język angielski | | 11 dni | | wiek 12-15 |
|
|
|
 | | | | Mielno - kolonia przygodowa | | 11 dni | | wiek 8-13 |
|
|
|
 | | | | Mielno - obóz przygodowy | | 11 dni | | wiek 13-18 |
|
|
|
 | | | | Mielno - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Mierzyn + Tropikalna Wyspa - Aktywna rekreacja | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Mierzyn + Tropikalna Wyspa - Aktywne kolonie | | 11 dni | | wiek 7-11 |
|
|
|
 | | | | Mierzyn + Tropikalna Wyspa - jazda konna | | 11 dni | | wiek 7-13 |
|
|
|
 | | | | Mierzyn + Tropikalna Wyspa - kolonia i obóz rowerowo-kajakowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Mierzyn + Tropikalna Wyspa - kolonie i obóz survival i paintball | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Mierzyn + Tropikalna Wyspa - kolonie i obóz wędkarski | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Międzyrzec Podlaski - 17 przygód nad jeziorem | | 11 dni | | wiek 11-18, 7-18 |
|
|
|
 | | | | Międzyrzec Podlaski - 17 przygód nad jeziorem - 7 dni | | 8 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Międzyrzec Podlaski - survival | | 11 dni | | wiek 13-18 |
|
|
|
 | | | | Międzyrzec Podlaski - survival - 7 dni | | 8 dni | | wiek 13-18 |
|
|
|
 | | | | Międzywodzie - 10 krajów w 10 dni | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Międzywodzie - 16 przygód nad morzem | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Międzywodzie - kolonia rekreacyjna | | 11 dni | | wiek 7-12 |
|
|
|
 | | | | Międzywodzie - obóz ARTystyczny | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Międzywodzie - obóz języka angielskiego | | 11 dni | | wiek 13-18 |
|
|
|
 | | | | Międzywodzie - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Międzywodzie - obóz wychowawca kolonijny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Międzywodzie - taniec nowoczesny | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Międzyzdroje - 15 przygód nad morzem | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Międzyzdroje - kolonia rekreacyjna | | 11 dni | | wiek 7-12 |
|
|
|
 | | | | Międzyzdroje - obóz języka angielskiego | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Międzyzdroje - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Mrzeżyno - ASG Counter Strike | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Mrzeżyno - ASG Delta Force | | 11 dni | | wiek 12-15 |
|
|
|
 | | | | Mrzeżyno - ASG Oddział Elitarny | | 11 dni | | wiek 15-18 |
|
|
|
 | | | | Mrzeżyno - ASG siły specjalne SOF | | 11 dni | | wiek 13-18 |
|
|
|
 | | | | Mrzeżyno - lato i K-pop | | 11 dni | | wiek 12-17 |
|
|
|
 | | | | Mrzeżyno - młody komandos | | 11 dni | | wiek 8-13 |
|
|
|
 | | | | Mrzeżyno - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 10-17 |
|
|
|
 | | | | Mrzeżyno - obóz snajperski | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Murzasichle - kolonia plastyczna | | 11 dni | | wiek 7-11 |
|
|
|
 | | | | Murzasichle - kolonia rekreacyjna | | 11 dni | | wiek 7-11 |
|
|
|
 | | | | Murzasichle - kolonia Zumba Fitness | | 11 dni | | wiek 7-11 |
|
|
|
 | | | | Murzasichle - obóz Adventure | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Murzasichle - obóz fotograficzny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Murzasichle - obóz języka angielskiego | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Murzasichle - obóz Manga i anime | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Murzasichle - obóz paintballowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Murzasichle - obóz plastyczny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Murzasichle - obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Murzasichle - obóz survivalowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Murzasichle - obóz Zumba Fitness | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Muszyna - obóz Fabryka Adrenaliny | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Muszyna - obóz Fabryka Adrenaliny Plus (tylko chłopcy) | | 11 dni | | wiek 13-18 |
|
|
|
 | | | | Muszyna - obóz tenisowy | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Niechorze - kolonie i obóz hulajnoga | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Niechorze - kolonie i obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Niechorze - kolonie i obóz Wakacje z Aquaparkami | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Niechorze- kolonie i obóz skate rolki | | 11 dni | | wiek 7-18 |
|
|
|
 | | | | Niedzica - kolonie i obóz Pienińska przygoda | | 11 dni | | wiek 7-17 |
|
|
|
 | | | | Niedzica - obóz Pienińskie wędrówki | | 11 dni | | wiek 12-17 |
|
|
|
 | | | | Niedzica - Pieniny - kolonie Akademia Żeglarstwa | | 11 dni | | wiek 7-13 |
|
|
|
 | | | | Niedzica - Pieniny - kolonie i obóz języka angielskiego | | 11 dni | | wiek 7-17 |
|
|
|
 | | | | Niedzica - Pieniny- kolonie i obóz rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 7-17 |
|
|
|
 | | | | Olsztyn - Jura, kolonie, a może jurajskie morze? | | 7 dni | | wiek 8-13, 9-13 |
|
|
|
 | | | | Opolszczyzna-Bory Niemodlińskie - młodzieżowy rajd konny | | 11 dni | | wiek 13-17 |
|
|
|
 | | | | Ostróda - kurs Ratownika WOPR, Ratownik Wodny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Ostróda - obóz aktywni lub wygodni | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Ostróda - obóz detektywistyczny | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Ostróda - obóz nurkowy | | 11 dni | | wiek 15-18 |
|
|
|
 | | | | Ostróda - obóz paintballowo-gokartowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Ostróda - obóz paintballowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Ostróda - obóz przygoda na lądzie i wodzie | | 11 dni | | wiek 11-18 |
|
|
|
 | | | | Ostróda - obóz quadowo-gokartowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Ostróda - obóz quadowo-paintballowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Ostróda - obóz quadowy | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Ostróda - obóz quadowy-sporty wodne | | 11 dni | | wiek 12-18 |
|
|
|
 | | | | Ostróda - obóz sportów wodnych | | 11 dni | | wiek 11-18 |
|
|
|
 | | | | Ostróda - obóz żeglarski rekreacyjny | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Ostróda - obóz żeglarski szkoleniowy na patent żeglarza | | 11 dni | | wiek 14-18 |
|
|
|
 | | | | Ostróda - obóz świat 5 przygód | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Poddąbie - obóz DIY Kreatywne wakacje | | 11 dni | | wiek 9-14 |
|
|
|
 | | | | Poddąbie - obóz Wakacje na luzie 15+ | | 11 dni | | wiek 15-18 |
|
|
|
 | | | | Poddąbie - obóz Wakacyjny active | | 11 dni | | wiek 9-18 |
|
|
|
 | | | | Poddąbie - rekreacja | | 11 dni | | wiek 9-14 |
|
|
|
 | | | | Podlesice - Jura - manga i anime | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
 | | | | Podlesice - Jura - obóz kreatywno-plastyczny | | 11 dni | | wiek 10-18 |
|
|
|
